Tablas de Medidas
Te presentamos las siguientes tablas de medidas, con las cuales podrás elegir fácilmente cuál es la talla más adecuada para ti en prendas para postoperatorio de cirugía plástica.
Mentoneras
| Talla | Contorno cuello (cm) |
| S | 27-31 |
| M | 32-37 |
| L | 38-46 |
Prendas para Liposucción
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
| 90 (S) | 72-76 | 100-105 | 55-58 |
| 95 (M) | 76-80 | 105-110 | 58-61 |
| 100 (L) | 80-85 | 110-115 | 61-64 |
| 105 (XL) | 85-90 | 115-120 | 64-67 |
Sujetadores
| Talla | Contorno submamario (cm) | Contorno máximo pecho copa B (cm) | Contorno máximo pecho copa C (cm) |
| 90 (S) | 73-77 | 88-92 | 87-90 |
| 95 (M) | 78-82 | 93-97 | 92-95 |
| 100 (L) | 83-87 | 98-102 | 97-100 |
| 105 (XL) | 88-92 | 103-107 | 102-105 |
Zonas de Medición

Prendas Post-Cirugía Plástica













